Technische Daten
Hersteller | |
---|---|
Montageart | |
Messgrössen | CO2, CO2 + Temperatur, CO2 + Temperatur + Feuchte, CO2 + VOC, CO2 + VOC + Temperatur + Feuchte, Temperatur, Temperatur + Feuchte, VOC + Temperatur, VOC + Temperatur + Feuchte |
Bussystem | BACnet, Modbus |
Schnittstelle (Physikalisch) | analog (0..10V/4..20mA), RS485 (seriell) |
Ausgang | 0-10V, passiv (NTC10K), passiv (PT100), passiv (PT1000), RS485 BACnet, RS485 Modbus |
Bedienelemente | TD = Taster+LED, keine |
Schalterprogramm | Feller EDIZIOdue, Feller STANDARDdue |
Farbe | |
Anzeige | ohne, TLF = Ampelfunktion |